19833588787
19803156277
组合钢模板规格(mm)
平面模板 | |
宽度 | 300、250、200、150、100 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 |
肋高 | 55 |
阴角模板 | |
宽度 | 150×150、50×50 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 |
肋高 | 55 |
阳角模板 | |
宽度 | 100×100、50×50 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 |
肋高 | 55 |
联接角模 | |
宽度 | 50×50 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 |
肋高 | 55 |
角棱模板 | ||
倒棱模板 | 宽度 | 17、45 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 | |
肋高 | 55 |
圆棱模板 | ||
倒棱模板 | 宽度 | R20、R35 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 | |
肋高 | 55 |
梁腋模板 | |
宽度 | 50×150、50×100 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 |
肋高 | 55 |
柔性模板 | |
宽度 | 100 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 |
肋高 | 55 |
搭接模板 | |
宽度 | 75 |
长度 | 1500、1200、900、750、600、450 |
肋高 | 55 |
双曲可调模板 | |
宽度 | 300、200 |
长度 | 1500、900、600 |
肋高 | 55 |
变角可调模板 | |
宽度 | 200、160 |
长度 | 1500、900、600 |
肋高 | 55 |
平面嵌板 | ||
嵌补模板 | 宽度 | 200、150、100 |
长度 | 300、200、150 | |
肋高 | 55 |
阴角嵌板 | ||
嵌补模板 | 宽度 | 150×150、100×150 |
长度 | 300、200、150 | |
肋高 | 55 |
阳角嵌板 | ||
嵌补模板 | 宽度 | 100×100、50×50 |
长度 | 300、200、150 | |
肋高 | 55 |
联接角模 | ||
嵌补模板 | 宽度 | 50×50 |
长度 | 300、200、150 | |
肋高 | 55 |
连接件规格
名 称 | 规 格(mm) | |
U形卡 | Ф12 | |
L形插销 | Ф12、l=345 | |
钩头螺栓 | Ф12、l=205、180 | |
紧固螺栓 | Ф12、l=180 | |
对拉螺栓 | M12、M14、M16 | |
扣件 | 3形扣件 | 26型、12型 |
碟形扣件 | 26型、18型 |
支承件规格
钢 楞 | |
圆钢管型 | Ф48×3.5 |
矩形钢管型 | □80×40×2.0, |
轻型槽钢型 |
|
内卷边槽钢型 |
|
轧制槽钢型 |
|
柱 箍 | |
角钢型 | ∟75×50×5 |
槽钢型 |
|
圆钢管型 | Ф48×3.5 |
钢 支 柱 | |
C-18型 | l=1812-3112 |
C-22型 | l=2212-3512 |
C-27型 | l=2712-4012 |
四管支柱 | |
GH-125型 | l=1250 |
GH-150型 | l=1500 |
GH-175型 | l=1750 |
GH-200型 | l=2000 |
GH-300型 | l=3000 |
名 称 | 规 格(mm) |
平面可调桁架 | 330×1990 |
名 称 | 规 格(mm) |
曲面可变桁架 | 247×2000 |
247×3000 | |
247×4000 | |
247×5000 |
名 称 | 规 格(mm) |
钢管支架 | Ф48×3.5, |
梁 卡 具 | |
YJ型 | 断面小于600×500 |
圆钢管型 | 断面小于700×500 |
名 称 | 规格(mm) |
门式支架 | 宽度b=1200,900 |
滑模装置各种构件的允许偏差
(说明:L为支承杆加工长度)
名 称 | 内 容 | 允许偏差(mm) |
钢模板 | 表面平整度 | 1 |
长度 | 2 | |
宽度 | -2 | |
侧面平直度 | 2 | |
连接孔位置 | 0.5 | |
围圈 | 长度 | -5 |
弯曲长度≤3m | 2 | |
弯曲长度>3m | 4 | |
连接孔位置 | 0.5 | |
提升架 | 高度 | 3 |
宽度 | 3 | |
围圈支托位置 | 2 | |
连接孔位置 | 0.5 | |
支承杆 | 弯曲 | 小于(2/1000)L |
直径 | -0.5 | |
丝扣接头中心 | 0.25 |
滑升模板组装允许偏差
项 目 | 允许偏差(mm ) | 备 注 | |
模板中心线与相应位置结构中心线的偏移 | 3 | 尺 检 | |
提升架横梁水平度 | 平面内 | 2 | 尺 检 |
平面外 | 1 | ||
提升架立柱垂直度 | 平面内 | 3 | 2m靠尺检查 |
平面外 | 2 | ||
模板位置 | 上 口 | -1 | 尺 检 |
下 口 | +2 | ||
千斤顶安装位置 | 5 | 尺 检 | |
相邻模板板面平整 | 2 | 尺 检 | |
操作平台水平度 | 20 | 尺 检 | |
圆模直径及方模边长偏差 | 5 | 尺 检 | |
围圈位置偏差 | 水平方向 | 3 | 尺 检 |
垂直方向 | 3 | 尺 检 |
地址:唐山市丰南区丰南高速出口南行100米 手机:19833588787 19803156277
电话:0315-8157300